2008年5月部分稀土產品出口情況
2009年02月11日 10:50 6491次瀏覽 來源: 中國稀土 分類: 稀土
產品 | 出口國家(地區(qū)) | 出口量(kg) | 出口金額(美元) |
金屬釹 | 日本 | 259400 | 10513685 |
英國 | 1000 | 42479 | |
俄羅斯 | 2700 | 123120 | |
合計 | 263100 | 10679284 | |
氧化鈰 | 日本 | 21200 | 108861 |
美國 | 9000 | 77037 | |
菲律賓 | 720 | 3793 | |
泰國 | 7760 | 43767 | |
越南 | 13680 | 71641 | |
臺灣省 | 2000 | 13920 | |
德國 | 1750 | 15769 | |
荷蘭 | 10000 | 71985 | |
韓國 | 7000 | 22750 | |
加拿大 | 1000 | 5100 | |
印尼 | 2560 | 14054 | |
波蘭 | 2000 | 12100 | |
巴西 | 6400 | 44148 | |
合計 | 85070 | 504925 | |
碳酸鈰 | 日本 | 253440 | 961891 |
美國 | 166200 | 445786 | |
印度 | 3000 | 16611 | |
泰國 | 200 | 482 | |
法國 | 243000 | 381920 | |
巴基斯坦 | 500 | 847 | |
新加坡 | 500 | 3800 | |
合計 | 666840 | 1811337 | |
氧化釔 | 日本 | 100000 | 1585167 |
美國 | 13200 | 189818 | |
德國 | 2000 | 24460 | |
法國 | 300 | 4500 | |
荷蘭 | 1280 | 19829 | |
韓國 | 2270 | 43329 | |
意大利 | 28000 | 404985 | |
中國香港 | 20 | 722 | |
合計 | 147070 | 2272810 | |
氧化鑭 | 日本 | 343100 | 3226621 |
美國 | 184000 | 1166235 | |
印度 | 1100 | 8250 | |
臺灣省 | 11025 | 112370 | |
德國 | 42000 | 428610 | |
法國 | 6400 | 71552 | |
荷蘭 | 15000 | 104200 | |
意大利 | 380000 | 3197600 | |
合計 | 982625 | 8315438 | |
氧化釹 | 日本 | 53000 | 1810405 |
美國 | 1000 | 32810 | |
臺灣省 | 500 | 1000 | |
德國 | 2060 | 67889 | |
法國 | 10000 | 3281000 | |
荷蘭 | 10000 | 356000 | |
合計 | 76560 | 2596204 | |
氧化銪 | 日本 | 5600 | 2674152 |
美國 | 100 | 47960 | |
德國 | 100 | 47000 | |
荷蘭 | 500 | 239502 | |
合計 | 6300 | 3008614 |
責任編輯:hq
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。