LME基本金屬官方報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年11月07日 10:2 2419次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
金屬(美元/噸) 現貨 3個月 15個月 27個月 結算價
銅 3880.0/3890.0 3920.0/3925.0 4040.0/4050.0 4135.0/4145.0 3890.0
鉛 1465.0/1470.0 1470.0/1475.0 1498.0/1503.0 1513.0/1518.0 1470.0
鋅 1102.0/1102.5 1131.0/1131.5 1232.0/1237.0 1302.0/1307.0 1102.5
鋁 1975.0/1975.5 2032.0/2032.5 2223.0/2228.0 2362.0/2367.0 1975.5
鎳 11450.0/11455.0 11650.0/11700.0 12130.0/12230.0 12550.0/12650.0 11455.0
錫 15095.0/15100.0 14600.0/14650.0 14400.0/14450.0 ---- 15100.0
鋁合金 1365.0/1375.0 1420.0/1421.0 1580.0/1590.0 1720.0/1730.0 1375.0
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。