LME基本金屬官方報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年10月20日 9:5 2223次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
金屬(美元/噸) 現貨 3個月 15個月 27個月 結算價
銅 4700.0/4701.0 4640.0/4650.0 4735.0/4745.0 4795.0/4805.0 4701.0
鉛 1325.0/1326.0 1336.0/1337.0 1368.0/1373.0 1368.0/1373.0 1326.0
鋅 1115.0/1115.5 1168.0/1169.0 1270.0/1275.0 1343.0/1348.0 1115.5
鋁 2103.0/2104.0 2174.0/2175.0 2363.0/2368.0 2513.0/2518.0 2104.0
鎳 10330.0/10335.0 10550.0/10560.0 11175.0/11275.0 11700.0/11800.0 10335.0
錫 13250.0/13300.0 13300.0/13400.0 13410.0/13460.0 ---- 13300.0
鋁合金 1700.0/1710.0 1750.0/1760.0 1900.0/1910.0 2030.0/2040.0 1710.0
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。