LME基本金屬官方報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年10月16日 10:41 2112次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
金屬(美元/噸) 現(xiàn)貨 3個月 15個月 27個月 結算價
銅 5125.0/5126.0 5059.0/5060.0 5125.0/5135.0 5160.0/5170.0 5126.0
鉛 1511.0/1512.0 1520.0/1530.0 1543.0/1548.0 1538.0/1543.0 1512.0
鋅 1312.0/1317.0 1354.0/1355.0 1440.0/1445.0 1503.0/1508.0 1317.0
鋁 2135.0/2135.5 2212.0/2213.0 2393.0/2398.0 2542.0/2547.0 2135.5
鎳 11650.0/11675.0 12000.0/12100.0 12635.0/12735.0 13160.0/13260.0 11675.0
錫 14005.0/14010.0 14000.0/14100.0 14120.0/14170.0 ---- 14010.0
鋁合金 1795.0/1805.0 1849.0/1850.0 1995.0/2005.0 2125.0/2135.0 1805.0
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。