廣東有色金屬現貨報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年08月14日 16:39 2117次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
單位:元/噸 | |||||||
序號 | 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 產地 |
1 | A00鋁錠 | 現貨 | 18110 | 18250 | 18180 | 140 | 國產 |
2 | 0#鋅錠 | 現貨 | 13600 | 13900 | 13750 | 50 | 國產 |
3 | 1#鋅錠 | 現貨 | 13500 | 13800 | 13650 | 50 | 國產 |
4 | 0#鋅錠 | 廠家報價 | 14150 | 14150 | 14150 | 100 | 韶冶 |
5 | 0#鋅錠 | 現貨 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 馳宏 |
6 | 0#鋅錠 | 現貨 | 13900 | 13900 | 13900 | 50 | 進口 |
7 | 1#電解鎳 | 現貨 | 150000 | 151000 | 150500 | 4500 | 金川 |
8 | 1#電解鎳 | 現貨 | 149000 | 150000 | 149500 | 4500 | 新疆 |
9 | 1#電解銅 | 現貨 | 59600 | 59800 | 59700 | 1400 | 國產 |
10 | 1#鉛 | 現貨 | 16350 | 16650 | 16500 | -300 | 國產 |
11 | 1#電解鈷 | 現貨 | 500000 | 510000 | 505000 | -12500 | 金川 |
12 | 1#錫 | 現貨 | 155000 | 156000 | 155500 | -1000 | 國產 |
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。