上海期貨交易所銅期貨合約行情
2008年07月17日 16:35 4710次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 銅資訊
品種 | 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
銅 | 808 | 62580 | 62510 | 62670 | 62320 | 62320 | 62450 | -260 | -130 | 2908 | 24286 | -1592 |
809 | 62260 | 62110 | 62370 | 62090 | 62120 | 62240 | -140 | -20 | 22082 | 59180 | -6358 | |
810 | 62130 | 62000 | 62210 | 61850 | 61920 | 62070 | -210 | -60 | 14034 | 30114 | 3688 | |
811 | 62150 | 61980 | 62160 | 61820 | 61910 | 62060 | -240 | -90 | 1162 | 8518 | 708 | |
812 | 62090 | 61910 | 62100 | 61870 | 61870 | 61950 | -220 | -140 | 56 | 3640 | -12 | |
901 | 61950 | 62000 | 62000 | 61850 | 61850 | 61930 | -100 | -20 | 30 | 780 | 4 | |
902 | 61830 | 61890 | 61890 | 61800 | 61800 | 61840 | -30 | 10 | 4 | 326 | 0 | |
903 | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | 168 | 0 | |||||
904 | 61720 | 61700 | 61720 | -20 | 0 | 186 | 0 | |||||
905 | 61650 | 61650 | 61650 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||||
906 | 62020 | 61700 | 61700 | 61700 | 61700 | 61700 | -320 | -320 | 2 | 12 | 0 | |
小計 | 40278 | 127260 | -3562 |
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。