10月15日上午長江有色金屬現(xiàn)貨市場報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2009年10月15日 14:56 2173次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時間:2009-10-15
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 49050 | 49200 | 噸 | 49125 | ↑475 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2009-10-15 |
A00 鋁 | 14890 | 14930 | 噸 | 14910 | ↑50 | 進口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2009-10-15 |
1# 鉛 | 15550 | 15800 | 噸 | 15675 | 0 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2009-10-15 |
0# 鋅 | 15650 | 16200 | 噸 | 15925 | ↑175 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2009-10-15 |
1# 鋅 | 15600 | 15650 | 噸 | 15625 | ↑150 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2009-10-15 |
1# 鎳板 | 133500 | 134500 | 噸 | 134000 | ↑1250 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-10-15 |
1# 錫 | 117000 | 118000 | 噸 | 117500 | 0 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2009-10-15 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50400 | 50500 | 噸 | 50450 | ↑500 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2009-10-15 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52375 | 56375 | 噸 | 54375 | ↑475 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-10-15 |
1# 鈷 | 310000 | 330000 | 噸 | 320000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2009-10-15 |
1# 銻 | 46000 | 47000 | 噸 | 46500 | ↑2000 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-10-15 |
2# 銻 | 45000 | 46000 | 噸 | 45500 | ↑2000 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-10-15 |
金屬硅 553#-331# | 10100 | 10700 | 噸 | 10400 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2009-10-15 |
金屬硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 噸 | 13500 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-10-15 |
1# 鎂錠 | 16500 | 16700 | 噸 | 16600 | ↑100 | 河南 山西 | 上海 | 2009-10-15 |
1# 電解錳 | 14000 | 15300 | 噸 | 14650 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2009-10-15 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | 0 | 江陰 | 上海 | 2009-10-15 |
金屬鉻 | 66500 | 68000 | 噸 | 67250 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2009-10-15 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15715 | 15865 | 噸 | 15790 | ↑50 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2009-10-15 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15915 | 15915 | 噸 | 15915 | ↑50 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-10-15 |
R401A專用紫銅管 | 53125 | 53125 | 噸 | 53125 | ↑475 | 山東中佳 | 上海 | 2009-10-15 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16500 | 16500 | 噸 | 16500 | ↑100 | 上百牌 | 上海 | 2009-10-15 |
硫酸鎳 | 32500 | 38500 | 噸 | 35500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-10-15 |
氯化鎳 | 36000 | 42000 | 噸 | 39000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-10-15 |
1# 白銀 | 3920 | 3930 | 千克 | 3925 | ↑40 | 國產(chǎn) | 上海 | 2009-10-15 |
磷銅合金 | 50000 | 50500 | 噸 | 50250 | ↑500 | 山東 江蘇 | 上海 | 2009-10-15 |
鈀 | 78.5 | 78.5 | 克 | 78.5 | 0 | 上海澤源 | 上海 | 2009-10-15 |
金川1#鎳板 | 134000 | 135000 | 噸 | 134500 | ↑500 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2009-10-15 |
責任編輯:仁可
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。