上海黃金交易所2025-01-27日交易行情
2025年02月05日 16:26 1204次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-27 | Au99.95 | 648.00 | 648.00 | 640.00 | 645.00 | 0.08 | 0.01% | 643.77 | 48.00 | 30,901,200.00 | - | ||
2025-01-27 | Au99.99 | 646.50 | 650.00 | 642.75 | 643.10 | -2.41 | -0.37% | 645.07 | 6,404.84 | 4,131,616,080.20 | - | ||
2025-01-27 | Au100g | 649.00 | 650.00 | 644.00 | 645.28 | -2.77 | -0.43% | 647.24 | 4.00 | 2,588,960.00 | - | ||
2025-01-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-27 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-27 | iAu99.99 | 645.05 | 645.05 | 643.00 | 643.56 | -3.43 | -0.53% | 644.23 | 2.64 | 1,700,791.20 | - | ||
2025-01-27 | Au(T+D) | 646.80 | 648.80 | 642.50 | 643.24 | -1.93 | -0.30% | 645.04 | 16,214.00 | 10,458,776,060.00 | 175,398 | 多支付給空 | 21,086 |
2025-01-27 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-27 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-01-27 | mAu(T+D) | 648.23 | 649.50 | 642.80 | 643.35 | -2.62 | -0.41% | 644.92 | 4,483.80 | 2,891,709,344.00 | 623,238 | 多支付給空 | 68,954 |
2025-01-27 | Pt99.95 | 229.50 | 229.65 | 228.48 | 228.83 | -1.17 | -0.51% | 229.01 | 338.00 | 77,405,460.00 | - | ||
2025-01-27 | Ag(T+D) | 7,739.00 | 7,796.00 | 7,619.00 | 7,639.00 | -64.00 | -0.83% | 7,675.00 | 298,500.00 | 2,291,042,118.00 | 3,758,326 | 多支付給空 | 10,230 |
2025-01-27 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-01-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-27 | NYAuTN06 | 652.40 | 652.40 | 652.00 | 652.20 | 2.55 | 0.39% | 652.20 | 0.40 | 260,880.00 | 1,350 | ||
2025-01-27 | NYAuTN12 | 653.60 | 653.60 | 653.20 | 653.40 | 1.45 | 0.22% | 653.40 | 0.40 | 261,360.00 | 550 | ||
2025-01-27 | PGC30g | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | -2.00 | -0.31% | 650.00 | 0.06 | 39,000.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。