2025年2月5日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨行情
2025年02月05日 16:38 1177次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)行情
單位:元,含稅13% | |||||
品種 | 材質(zhì) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
1#銅 | 1# | 75380 | 75420 | 75400 | 220 |
銅升貼水 | 140 | 180 | 160 | 140 | |
A00鋁 | A00 | 20130 | 20170 | 20150 | 40 |
鋁升貼水 | -55 | -15 | -35 | -5 | |
1#鉛 | 1# | 16950 | 17050 | 17000 | 200 |
0#鋅 | 0# | 23340 | 23440 | 23390 | -100 |
1#鋅 | 1# | 23240 | 23340 | 23290 | -100 |
1#鎳 | 1# | 123550 | 126150 | 124850 | -300 |
1#錫 | 1# | 252500 | 254500 | 253500 | 4750 |
R410A專(zhuān)用紫銅管 | R410A專(zhuān)用 | 80400 | 80400 | 80400 | 220 |
無(wú)氧銅絲(硬) | 3mm | 76410 | 76710 | 76560 | 220 |
漆包線 | QZ0.1-3.0mm | 78670 | 82670 | 80670 | 220 |
磷銅合金 | 磷14%左右 | 77500 | 84300 | 80900 | 200 |
鋁合金ADC12 | ADC12 | 20900 | 21100 | 21000 | 0 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | A356.2 | 21350 | 21750 | 21550 | 0 |
鑄造鋁合金錠(A380) | A380 | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | ZL102 | 20950 | 21150 | 21050 | 0 |
鑄造鋁合金錠(ZLD104) | ZLD104 | 20750 | 20950 | 20850 | 0 |
壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 23950 | 24150 | 24050 | -100 |
1#白銀 | 1# | 8050 | 8060 | 8055 | 380 |
鈀金 | Pd>99.95% | 263 | 265 | 264 | 5 |
1#鈷 | 1# | 149000 | 177000 | 163000 | -1000 |
1#銻 | 1# | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
2#銻 | 2# | 138000 | 140000 | 139000 | 0 |
1#鎂 | 1# | 17300 | 18500 | 17900 | 0 |
1#電解錳 | 1# | 13900 | 14100 | 14000 | 0 |
1#鉻 | 1# | 60000 | 62000 | 61000 | 0 |
441#硅 | 441# | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
553#硅 | 553# | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 12300 | 12500 | 12400 | 0 |
金屬硅553#-331# | 553#-331# | 11500 | 12900 | 12200 | 0 |
金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 12400 | 18200 | 15300 | 0 |
硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 27000 | 31600 | 29300 | 0 |
氯化鎳 | 25Kg包裝 | 34900 | 38900 | 36900 | 0 |
來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)www.ccmn.cn 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話:4001155633 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。