上海黃金交易所2025-02-05日交易行情
2025年02月06日 16:27 1373次瀏覽 來(lái)源: 上海金屬網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 | Au99.95 | 664.80 | 668.00 | 664.80 | 667.65 | 22.65 | 3.51% | 666.96 | 62.00 | 41,352,000.00 | - | ||
2025-02-05 | Au99.99 | 669.21 | 669.78 | 660.50 | 667.87 | 24.77 | 3.85% | 667.85 | 9,334.18 | 6,233,868,086.40 | - | ||
2025-02-05 | Au100g | 666.60 | 675.00 | 666.60 | 669.20 | 23.92 | 3.71% | 668.11 | 18.60 | 12,426,930.00 | - | ||
2025-02-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-05 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-05 | iAu99.99 | 666.90 | 669.98 | 665.50 | 668.59 | 25.03 | 3.89% | 666.97 | 34.64 | 23,104,007.60 | - | ||
2025-02-05 | Au(T+D) | 665.71 | 668.66 | 663.85 | 667.39 | 22.35 | 3.46% | 666.81 | 30,732.00 | 20,492,433,260.00 | 179,338 | 多支付給空 | 9,436 |
2025-02-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-02-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-02-05 | mAu(T+D) | 666.66 | 668.96 | 663.64 | 667.77 | 22.85 | 3.54% | 666.82 | 4,500.80 | 3,001,231,108.00 | 632,998 | 多支付給空 | 22,002 |
2025-02-05 | Pt99.95 | 235.31 | 235.31 | 235.31 | 235.31 | 6.48 | 2.83% | 235.31 | 4.00 | 941,240.00 | - | ||
2025-02-05 | Ag(T+D) | 7,978.00 | 8,098.00 | 7,969.00 | 8,062.00 | 387.00 | 5.04% | 8,056.00 | 684,068.00 | 5,510,876,378.00 | 3,882,130 | 多支付給空 | 48,000 |
2025-02-05 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-02-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-05 | NYAuTN06 | 670.45 | 671.80 | 670.40 | 671.35 | 19.15 | 2.94% | 670.80 | 8.20 | 5,500,770.00 | 1,358 | ||
2025-02-05 | NYAuTN12 | 672.80 | 673.50 | 672.80 | 673.45 | 20.05 | 3.07% | 673.20 | 5.00 | 3,365,990.00 | 552 | ||
2025-02-05 | PGC30g | 667.80 | 667.80 | 667.80 | 667.80 | 17.80 | 2.74% | 667.80 | 0.06 | 40,068.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。