上海黃金交易所2025-02-06日交易行情
2025年02月07日 17:31 1365次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-06 | Au99.95 | 669.90 | 669.90 | 663.50 | 667.00 | -0.65 | -0.10% | 666.92 | 56.00 | 37,347,980.00 | - | ||
2025-02-06 | Au99.99 | 668.88 | 671.65 | 666.51 | 667.38 | -0.49 | -0.07% | 669.94 | 12,427.72 | 8,325,928,369.20 | - | ||
2025-02-06 | Au100g | 669.55 | 672.00 | 668.80 | 671.44 | 2.24 | 0.33% | 670.43 | 19.60 | 13,140,460.00 | - | ||
2025-02-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-06 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-06 | iAu99.99 | 671.85 | 672.15 | 669.72 | 671.94 | 3.35 | 0.50% | 671.71 | 66.66 | 44,776,652.60 | - | ||
2025-02-06 | Au(T+D) | 669.00 | 671.50 | 665.78 | 666.66 | -0.15 | -0.02% | 669.14 | 33,924.00 | 22,699,908,160.00 | 184,726 | 空支付給多 | 8,416 |
2025-02-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-02-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-02-06 | mAu(T+D) | 669.98 | 671.50 | 666.30 | 667.01 | 0.19 | 0.03% | 669.42 | 7,413.60 | 4,962,829,096.00 | 634,464 | 空支付給多 | 69,850 |
2025-02-06 | Pt99.95 | 239.15 | 239.15 | 239.15 | 239.15 | 3.84 | 1.63% | 239.15 | 2.00 | 478,300.00 | - | ||
2025-02-06 | Ag(T+D) | 8,069.00 | 8,097.00 | 8,016.00 | 8,017.00 | -39.00 | -0.48% | 8,056.00 | 410,534.00 | 3,307,386,412.00 | 3,967,816 | 空支付給多 | 600 |
2025-02-06 | Ag99.99 | 8,083.00 | 8,083.00 | 8,083.00 | 8,083.00 | 338.00 | 4.36% | 8,083.00 | 180.00 | 1,454,940.00 | 12 | ||
2025-02-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-06 | NYAuTN06 | 673.50 | 673.70 | 670.80 | 671.65 | 0.85 | 0.13% | 672.80 | 9.20 | 6,189,790.00 | 1,390 | ||
2025-02-06 | NYAuTN12 | 675.55 | 675.55 | 672.65 | 673.20 | 0.00 | 0.00% | 673.80 | 4.40 | 2,964,840.00 | 554 | ||
2025-02-06 | PGC30g | 630.00 | 675.25 | 630.00 | 652.62 | -15.18 | -2.27% | 652.62 | 0.12 | 78,315.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。