上海黃金交易所2025-02-07日交易行情
2025年02月10日 15:27 1300次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | Au99.95 | 669.35 | 669.35 | 668.58 | 668.96 | 1.96 | 0.29% | 669.19 | 90.00 | 60,227,560.00 | - | ||
2025-02-07 | Au99.99 | 670.00 | 670.00 | 663.00 | 668.99 | 1.61 | 0.24% | 668.97 | 8,918.40 | 5,966,147,703.60 | - | ||
2025-02-07 | Au100g | 666.66 | 672.50 | 665.90 | 670.00 | -1.44 | -0.21% | 670.56 | 12.60 | 8,449,102.00 | - | ||
2025-02-07 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-07 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-07 | iAu99.99 | 670.10 | 671.20 | 665.65 | 670.34 | -1.60 | -0.24% | 669.19 | 5.70 | 3,814,419.60 | - | ||
2025-02-07 | Au(T+D) | 668.25 | 669.50 | 662.17 | 668.56 | -0.58 | -0.09% | 668.22 | 29,000.00 | 19,378,587,960.00 | 180,408 | 空支付給多 | 10,824 |
2025-02-07 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-02-07 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-02-07 | mAu(T+D) | 668.30 | 670.00 | 662.74 | 668.65 | -0.77 | -0.12% | 668.75 | 6,667.80 | 4,459,151,098.00 | 630,538 | 多支付給空 | 39,536 |
2025-02-07 | Pt99.95 | 239.79 | 239.79 | 239.79 | 239.79 | 0.64 | 0.27% | 239.79 | 2.00 | 479,580.00 | - | ||
2025-02-07 | Ag(T+D) | 8,010.00 | 8,065.00 | 7,955.00 | 8,019.00 | -37.00 | -0.46% | 8,032.00 | 351,322.00 | 2,822,112,130.00 | 3,852,262 | 多支付給空 | 195,690 |
2025-02-07 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-02-07 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-07 | NYAuTN06 | 672.75 | 672.75 | 672.65 | 672.70 | -0.10 | -0.01% | 672.70 | 3.60 | 2,421,820.00 | 1,402 | ||
2025-02-07 | NYAuTN12 | 674.95 | 674.95 | 674.35 | 674.65 | 0.85 | 0.13% | 674.65 | 2.40 | 1,619,210.00 | 572 | ||
2025-02-07 | PGC30g | 674.00 | 674.00 | 674.00 | 674.00 | 21.38 | 3.28% | 674.00 | 0.06 | 40,440.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。