91在线蜜桃臀,九色91在线,日本操穴,aaa在线观看高清免费,动漫美女xb视频,免费看性感美女视频,刘诗雯2019乒乓球比赛视频

2025年2月10日上海期貨收盤(pán)行情(周一)

2025年02月10日 15:31 921次瀏覽 來(lái)源:   分類(lèi): 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅
2502 76730 77220 77730 76800 77200 77080 470 350 22090 851356.78 32385 -5665
2503 76730 77360 77950 76950 77370 77400 640 670 105092 4067515.68 183381 8350
2504 76950 77660 78120 77100 77580 77590 630 640 56391 2187826.82 128723 7237
2505 77070 77620 78190 77180 77600 77650 530 580 26672 1035627.44 54330 4133
2506 77260 77790 78270 77260 77690 77770 430 510 8941 347686.92 27718 2335
2507 77480 77890 78380 77370 77800 77760 320 280 6193 240812.35 13177 -225
2508 77550 77990 78540 77530 77940 77940 390 390 2269 88433.22 10737 273
2509 77660 77860 78640 77650 78120 78020 460 360 2134 83257.61 9843 -29
2510 77910 78130 78700 77780 78220 78020 310 110 2523 98431.10 5245 1830
2511 77630 78220 78720 77880 78300 78170 670 540 257 10045.30 1566 132
2512 77810 78170 78700 77850 78300 78160 490 350 521 20360.73 1593 298
2601 77800 78250 78710 77900 78350 78220 550 420 110 4302.22 330 58
小計(jì)   233193 9035656.14 469028 / 18727
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅(BC)
2502 68270 68550 68650 68550 68650 68560 380 290 505 17312.13 4470 -5
2503 68120 68800 69350 68480 68790 68880 670 760 12612 434380.39 5741 -72
2504 68330 69200 69490 68640 68950 69010 620 680 3058 105521.59 2930 194
2505 68450 69730 69730 68940 68940 69420 490 970 6 208.28 8 1
2506 68060 69280 70050 69000 69200 69560 1140 1500 36 1252.25 24 19
2507 67370       68410 68410 1040 1040 0 0.00 0 0
2508 68240       68240 68240 0 0 0 0.00 2 0
2509 68450       68450 68450 0 0 0 0.00 0 0
2510 67120       67120 67120 0 0 0 0.00 0 0
2511 67000       67000 67000 0 0 0 0.00 0 0
2512 66090       66090 66090 0 0 0 0.00 0 0
2601 67280       68150 68150 870 870 0 0.00 0 0
小計(jì)   16217 558674.62 13175 / 137
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋁
2502 20495 20510 20600 20390 20550 20460 55 -35 8245 84356.21 15290 -3070
2503 20495 20530 20600 20405 20550 20505 55 10 118822 1218489.00 168629 -4802
2504 20550 20600 20640 20445 20590 20545 40 -5 76540 786324.45 165282 8025
2505 20570 20625 20660 20470 20605 20565 35 -5 21111 217117.29 64553 2951
2506 20580 20610 20645 20470 20600 20560 20 -20 4637 47670.82 25238 -11
2507 20510 20600 20625 20450 20590 20560 80 50 1827 18783.70 13124 183
2508 20580 20580 20625 20460 20595 20555 15 -25 463 4758.67 3575 275
2509 20570 20585 20625 20455 20585 20565 15 -5 328 3373.04 3070 43
2510 20555 20590 20590 20500 20580 20550 25 -5 15 154.13 544 1
2511 20540 20575 20580 20495 20560 20545 20 5 9 92.46 1119 3
2512 20495 20585 20600 20445 20555 20520 60 25 58 595.21 891 21
2601 20505 20550 20640 20440 20535 20575 30 70 637 6553.58 2457 438
小計(jì)   232692 2388268.56 463772 / 4057
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋅
2502 23865 24010 24040 23710 23830 23815 -35 -50 3985 47457.91 4200 -2365
2503 23815 24015 24035 23705 23805 23860 -10 45 128795 1536801.80 92543 -506
2504 23790 23960 23980 23665 23775 23810 -15 20 53247 633965.24 54173 2220
2505 23695 23860 23885 23590 23705 23730 10 35 21807 258763.67 25785 915
2506 23595 23760 23800 23500 23635 23650 40 55 3372 39879.65 5258 133
2507 23510 23655 23705 23430 23535 23540 25 30 212 2495.64 1168 51
2508 23455 23580 23630 23405 23445 23520 -10 65 26 305.81 512 1
2509 23450 23560 23590 23335 23400 23450 -50 0 38 445.60 480 0
2510 23370 23495 23535 23300 23395 23435 25 65 13 152.35 141 5
2511 23435 23420 23420 23235 23240 23300 -195 -135 5 58.25 103 1
2512 23275 23405 23450 23190 23295 23300 20 25 19 221.38 98 4
2601 23235 23350 23375 23185 23260 23250 25 15 25 290.67 91 6
小計(jì)   211544 2520837.96 184552 / 465
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鉛
2502 17060 17140 17200 17125 17150 17145 90 85 755 6472.63 4005 80
2503 17090 17210 17230 17100 17160 17165 70 75 34066 292431.28 43034 -2066
2504 17095 17200 17230 17120 17145 17170 50 75 13066 112173.56 23612 511
2505 17095 17190 17215 17110 17150 17165 55 70 670 5750.57 2774 75
2506 17045 17140 17200 17115 17140 17150 95 105 33 283.01 325 2
2507 17095 17165 17210 17155 17170 17170 75 75 7 60.10 132 -1
2508 17130 17180 17180 17180 17180 17180 50 50 3 25.77 33 3
2509 17020 17030 17200 17030 17185 17130 165 110 4 34.26 68 1
2510 17125 17175 17245 17175 17185 17205 60 80 5 43.02 21 -1
2511 17135 17175 17275 17170 17230 17210 95 75 16 137.70 51 -3
2512 17105 17235 17235 17235 17235 17235 130 130 1 8.62 16 0
2601 17110       17110 17110 0 0 0 0.00 3 0
小計(jì)   48626 417420.51 74074 / -1399
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鎳
2502 127110 126710 127590 126070 127170 126760 60 -350 798 10116.19 4800 -390
2503 127120 127190 127950 126320 127680 126980 560 -140 123064 1562717.76 66297 -847
2504 127350 127410 128180 126550 127880 127260 530 -90 24667 313925.07 45834 229
2505 127610 127880 128400 126860 128140 127480 530 -130 40392 514933.48 51225 3489
2506 127790 127820 128760 127130 128390 127690 600 -100 6365 81276.70 5408 2770
2507 127990 127830 128730 127530 128500 128100 510 110 69 883.94 676 -23
2508 128350 128260 129010 127820 128910 128420 560 70 17 218.33 212 -7
2509 128660 129150 129590 128010 129350 128590 690 -70 331 4256.45 1378 67
2510 128940 128550 129480 128390 129480 128830 540 -110 15 193.25 213 0
2511 129200 129390 129830 128880 129830 129390 630 190 8 103.51 79 -4
2512 129400 129340 129990 129090 129990 129360 590 -40 6 77.62 31 -1
2601 129740 129800 129800 129800 129800 129800 60 60 2 25.96 28 0
小計(jì)   195734 2488728.25 176181 / 5283
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:錫
2502 258320 258840 260230 257910 258240 258770 -80 450 332 8591.27 588 -168
2503 258110 260090 260830 257860 259000 259310 890 1200 59068 1531693.37 32436 -369
2504 258420 259870 260880 258010 259140 259330 720 910 14188 367947.93 19309 304
2505 258560 259710 260850 258000 259190 259270 630 710 3377 87555.61 8187 147
2506 258370 259810 260620 257940 258770 259240 400 870 154 3992.38 272 5
2507 258030 259460 259960 258120 258760 259030 730 1000 9 233.13 33 1
2508 259750 260110 260110 260110 260110 260110 360 360 1 26.01 42 1
2509 257670 260290 260290 259400 259420 259800 1750 2130 8 207.84 65 2
2510 259650 274640 274640 258440 259000 260660 -650 1010 16 417.07 33 8
2511 259060       259060 259060 0 0 0 0.00 4 0
2512 258600       258800 258800 200 200 0 0.00 14 0
2601 259220       259220 259220 0 0 0 0.00 7 0
小計(jì)   77153 2000664.62 60990 / -69
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:氧化鋁
2502 3506 3474 3500 3372 3419 3433 -87 -73 4260 29251.41 5235 -1800
2503 3514 3500 3519 3413 3440 3464 -74 -50 28419 196908.49 42769 1046
2504 3506 3466 3524 3432 3451 3475 -55 -31 6380 44349.46 9641 1053
2505 3498 3473 3522 3445 3466 3485 -32 -13 147345 1027001.23 139719 8366
2506 3481 3466 3527 3452 3481 3494 0 13 261 1824.07 910 18
2507 3457 3472 3514 3454 3454 3495 -3 38 111 775.93 957 -19
2508 3438 3463 3519 3444 3468 3469 30 31 89 617.49 478 -41
2509 3429 3447 3516 3436 3472 3475 43 46 13004 90381.20 21723 -1150
2510 3411 3433 3508 3427 3470 3474 59 63 187 1299.34 1369 -70
2511 3417 3389 3504 3389 3473 3466 56 49 141 977.46 1001 -6
2512 3417 3422 3499 3422 3492 3481 75 64 128 891.37 1183 -30
2601 3418 3430 3500 3419 3480 3468 62 50 135 936.55 426 9
小計(jì)   200460 1395214.01 225411 / 7376

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。