上海黃金交易所2025-02-10日交易行情
2025年02月11日 14:7
1226次瀏覽
來源:
中國有色網(wǎng)
分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-10 | Au99.95 | 668.90 | 688.00 | 668.90 | 679.65 | 10.69 | 1.60% | 674.30 | 288.00 | 194,199,500.00 | - | ||
2025-02-10 | Au99.99 | 669.00 | 679.99 | 666.00 | 679.65 | 10.66 | 1.59% | 675.40 | 12,495.42 | 8,439,462,975.00 | - | ||
2025-02-10 | Au100g | 668.00 | 680.00 | 668.00 | 679.47 | 9.47 | 1.41% | 674.87 | 22.60 | 15,252,276.00 | - | ||
2025-02-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-10 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-10 | iAu99.99 | 670.78 | 678.81 | 670.00 | 678.18 | 7.84 | 1.17% | 676.62 | 32.60 | 22,058,032.00 | - | ||
2025-02-10 | Au(T+D) | 669.00 | 679.17 | 666.36 | 679.05 | 10.83 | 1.62% | 672.64 | 49,752.00 | 33,465,536,720.00 | 183,858 | 空支付給多 | 8,972 |
2025-02-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-02-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-02-10 | mAu(T+D) | 669.00 | 679.30 | 666.58 | 679.30 | 10.55 | 1.58% | 674.43 | 11,132.20 | 7,507,911,740.00 | 646,738 | 空支付給多 | 70,392 |
2025-02-10 | Pt99.95 | 237.66 | 239.11 | 237.66 | 238.12 | -1.67 | -0.70% | 238.12 | 18.00 | 4,286,160.00 | - | ||
2025-02-10 | Ag(T+D) | 8,029.00 | 8,122.00 | 7,985.00 | 8,041.00 | 9.00 | 0.11% | 8,033.00 | 411,582.00 | 3,306,387,712.00 | 3,887,844 | 空支付給多 | 18,540 |
2025-02-10 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-02-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-10 | NYAuTN06 | 674.00 | 680.10 | 674.00 | 679.00 | 6.30 | 0.94% | 678.50 | 3.80 | 2,578,300.00 | 1,404 | ||
2025-02-10 | NYAuTN12 | 676.25 | 681.60 | 676.25 | 680.65 | 6.00 | 0.89% | 680.65 | 2.60 | 1,769,720.00 | 572 | ||
2025-02-10 | PGC30g | 674.30 | 680.00 | 674.30 | 677.15 | 3.15 | 0.47% | 677.15 | 0.12 | 81,258.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。