91在线蜜桃臀,九色91在线,日本操穴,aaa在线观看高清免费,动漫美女xb视频,免费看性感美女视频,刘诗雯2019乒乓球比赛视频

2025年2月11日上海期貨收盤行情(周二)

2025年02月11日 16:15 913次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2502 77080 77180 77420 76780 76940 77010 -140 -70 16150 621876.20 28725 -3660
2503 77400 77410 77650 76920 77150 77280 -250 -120 68212 2636036.64 180965 -2417
2504 77590 77560 77810 77100 77290 77460 -300 -130 38597 1494939.68 134076 5353
2505 77650 77710 77880 77170 77350 77540 -300 -110 13043 505714.78 55877 1547
2506 77770 77660 77930 77240 77440 77570 -330 -200 4685 181711.82 28085 367
2507 77760 77700 78060 77390 77550 77680 -210 -80 1043 40514.57 13315 138
2508 77940 78090 78210 77510 77670 77810 -270 -130 858 33381.88 10810 73
2509 78020 78150 78360 77600 77770 77900 -250 -120 731 28474.70 9833 -10
2510 78020 78260 78420 77690 77890 77940 -130 -80 1137 44310.24 5268 23
2511 78170 78330 78450 77740 77950 78020 -220 -150 134 5227.74 1534 -32
2512 78160 78330 78450 77790 77970 78040 -190 -120 217 8467.58 1629 36
2601 78220 78420 78510 77840 78050 78110 -170 -110 90 3515.28 324 -6
小計(jì)   144897 5604171.09 470441 / 1412
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2502 68560       68560 68560 0 0 0 0.00 4470 0
2503 68880 68930 69100 68460 68630 68800 -250 -80 8252 283885.90 5734 -7
2504 69010 69080 69260 68620 68800 68940 -210 -70 2102 72465.76 3028 98
2505 69420       69420 69420 0 0 0 0.00 8 0
2506 69560 69230 69230 69230 69230 69230 -330 -330 1 34.62 24 0
2507 68410       68600 68600 190 190 0 0.00 0 0
2508 68240       68240 68240 0 0 0 0.00 2 0
2509 68450       68450 68450 0 0 0 0.00 0 0
2510 67120       67120 67120 0 0 0 0.00 0 0
2511 67000       68180 68180 1180 1180 0 0.00 0 0
2512 66090       68190 68190 2100 2100 0 0.00 0 0
2601 68150       68410 68410 260 260 0 0.00 0 0
小計(jì)   10355 356386.28 13266 / 91
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2502 20460 20590 20750 20580 20660 20645 200 185 4860 50179.25 13530 -1760
2503 20505 20585 20780 20560 20675 20675 170 170 134973 1395425.73 172933 4304
2504 20545 20590 20820 20590 20715 20715 170 170 100949 1045706.19 182210 16928
2505 20565 20595 20840 20595 20735 20735 170 170 44370 460010.82 74868 10315
2506 20560 20635 20815 20615 20725 20725 165 165 11309 117191.33 27324 2086
2507 20560 20615 20795 20605 20710 20700 150 140 4155 43011.09 14046 922
2508 20555 20620 20795 20595 20695 20705 140 150 807 8354.73 3866 291
2509 20565 20630 20790 20595 20710 20710 145 145 375 3884.03 3180 110
2510 20550 20665 20755 20660 20710 20700 160 150 154 1594.24 643 99
2511 20545 20655 20750 20650 20735 20690 190 145 133 1376.13 1127 8
2512 20520 20620 20780 20620 20710 20705 190 185 92 952.43 906 15
2601 20575 20600 20740 20600 20690 20705 115 130 1524 15777.99 3784 1327
小計(jì)   303701 3143463.93 498417 / 34645
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2502 23815 23750 23825 23620 23790 23750 -25 -65 1430 16984.73 3080 -1120
2503 23860 23730 23825 23580 23745 23725 -115 -135 111470 1322384.25 91540 -1003
2504 23810 23715 23800 23580 23705 23695 -105 -115 46733 553714.07 56506 2333
2505 23730 23680 23730 23525 23630 23630 -100 -100 16750 197921.98 27249 1464
2506 23650 23570 23640 23445 23540 23550 -110 -100 2647 31169.03 5740 482
2507 23540 23485 23550 23360 23480 23450 -60 -90 418 4901.39 1196 28
2508 23520 23390 23475 23240 23375 23365 -145 -155 100 1168.26 519 7
2509 23450 23365 23435 23205 23350 23310 -100 -140 140 1631.90 524 44
2510 23435 23300 23365 23185 23265 23285 -170 -150 20 232.87 146 5
2511 23300 23315 23315 23220 23225 23270 -75 -30 7 81.45 104 1
2512 23300 23260 23275 23145 23185 23220 -115 -80 15 174.16 101 3
2601 23250 23205 23250 23100 23140 23190 -110 -60 19 220.33 96 5
小計(jì)   179749 2130584.39 186801 / 2249
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2502 17145 17105 17180 17080 17085 17130 -60 -15 665 5695.89 3325 -680
2503 17165 17100 17220 17085 17130 17145 -35 -20 32322 277147.50 40280 -2754
2504 17170 17125 17220 17085 17135 17155 -35 -15 14448 123953.81 27039 3427
2505 17165 17115 17205 17080 17125 17150 -40 -15 764 6552.58 2907 133
2506 17150 17120 17190 17115 17140 17145 -10 -5 94 806.02 367 42
2507 17170 17115 17170 17080 17135 17140 -35 -30 13 111.42 127 -5
2508 17180 17150 17175 17130 17175 17160 -5 -20 5 42.90 35 2
2509 17130 17170 17190 17170 17190 17180 60 50 2 17.18 69 1
2510 17205 17145 17255 17145 17255 17215 50 10 4 34.43 19 -2
2511 17210 17170 17255 17095 17175 17170 -35 -40 10 85.85 44 -7
2512 17235 17150 17200 17150 17200 17180 -35 -55 3 25.78 16 0
2601 17110 17135 17135 17130 17130 17130 20 20 2 17.13 3 0
小計(jì)   48332 414490.48 74231 / 157
efp     17145 17145         600      
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2502 126760 126790 126790 124300 124480 125080 -2280 -1680 384 4803.26 4554 -246
2503 126980 127510 127560 124400 124760 125510 -2220 -1470 132795 1666829.90 67341 1044
2504 127260 127570 127710 124630 124960 125850 -2300 -1410 28627 360274.08 46069 235
2505 127480 127950 128000 124880 125300 126090 -2180 -1390 42699 538394.97 53994 2769
2506 127690 128190 128380 125200 125630 126030 -2060 -1660 4108 51777.21 6861 1453
2507 128100 127900 127900 125500 125920 126210 -2180 -1890 123 1552.50 721 45
2508 128420 128280 128280 125840 126290 127060 -2130 -1360 26 330.37 215 3
2509 128590 129100 129100 126070 126500 127060 -2090 -1530 654 8309.84 1599 221
2510 128830 128490 128490 126470 126690 126890 -2140 -1940 26 329.92 222 9
2511 129390 129250 129250 126670 127120 127770 -2270 -1620 31 396.09 92 13
2512 129360 128000 129900 126870 127550 127950 -1810 -1410 19 243.12 31 0
2601 129800 129020 129080 127450 127960 128140 -1840 -1660 34 435.69 42 14
小計(jì)   209526 2633676.94 181741 / 5560
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2502 258770 258030 258030 256000 257000 256520 -1770 -2250 64 1641.73 548 -40
2503 259310 259440 259680 255830 257710 257620 -1600 -1690 51244 1320152.44 30036 -2400
2504 259330 260000 260000 256050 257810 257670 -1520 -1660 12605 324804.92 19105 -204
2505 259270 259910 259910 256150 257960 257680 -1310 -1590 3635 93670.25 8106 -81
2506 259240 258300 258690 256280 257670 257530 -1570 -1710 119 3064.64 289 17
2507 259030 257850 257900 257800 257800 257850 -1230 -1180 4 103.14 36 3
2508 260110 257200 257360 256550 257250 257230 -2860 -2880 12 308.69 48 6
2509 259800 258270 258280 256570 256570 257480 -3230 -2320 5 128.74 64 -1
2510 260660 257800 258170 256810 256810 257510 -3850 -3150 10 257.52 29 -4
2511 259060       258930 258930 -130 -130 0 0.00 4 0
2512 258800       258700 258700 -100 -100 0 0.00 14 0
2601 259220       258630 258630 -590 -590 0 0.00 7 0
小計(jì)   67698 1744132.05 58286 / -2704
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2502 3433 3440 3455 3375 3396 3437 -37 4 570 3918.66 4740 -495
2503 3464 3460 3494 3377 3428 3435 -36 -29 26207 180054.78 40254 -2517
2504 3475 3454 3505 3391 3442 3447 -33 -28 5541 38210.66 9977 336
2505 3485 3460 3526 3398 3455 3463 -30 -22 189162 1310510.47 139837 118
2506 3494 3484 3528 3405 3453 3471 -41 -23 376 2610.35 892 -18
2507 3495 3467 3521 3418 3463 3468 -32 -27 141 978.22 958 1
2508 3469 3505 3531 3427 3452 3483 -17 14 19 132.39 470 -8
2509 3475 3482 3536 3420 3471 3483 -4 8 7219 50294.28 22027 304
2510 3474 3487 3533 3431 3463 3491 -11 17 453 3163.19 1119 -250
2511 3466 3474 3539 3430 3470 3480 4 14 90 626.57 1026 25
2512 3481 3494 3535 3422 3470 3486 -11 5 67 467.15 1180 -3
2601 3468 3480 3536 3439 3478 3490 10 22 156 1088.94 439 13
小計(jì)   230001 1592055.67 222919 / -2494

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。