上海黃金交易所2025-02-11日交易行情
2025年02月12日 15:52 1082次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-11 | Au99.95 | 658.00 | 689.30 | 658.00 | 685.80 | 6.15 | 0.90% | 684.56 | 36.00 | 24,644,200.00 | - | ||
2025-02-11 | Au99.99 | 682.00 | 692.00 | 679.00 | 683.52 | 3.87 | 0.57% | 686.48 | 15,833.22 | 10,869,325,355.20 | - | ||
2025-02-11 | Au100g | 680.00 | 691.95 | 680.00 | 687.24 | 7.77 | 1.14% | 686.55 | 15.80 | 10,847,608.00 | - | ||
2025-02-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-11 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-11 | iAu99.99 | 687.50 | 690.30 | 684.50 | 685.01 | 6.83 | 1.01% | 686.79 | 24.44 | 16,785,224.80 | - | ||
2025-02-11 | Au(T+D) | 681.70 | 690.28 | 678.00 | 683.40 | 10.76 | 1.60% | 684.62 | 65,132.00 | 44,590,802,400.00 | 188,612 | 多支付給空 | 13,150 |
2025-02-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-02-11 | Au(T+N2) | 679.00 | 679.00 | 679.00 | 679.00 | 40.00 | 6.26% | 679.00 | 0.20 | 135,800.00 | 1,600 | 平 | |
2025-02-11 | mAu(T+D) | 682.00 | 690.78 | 678.50 | 683.91 | 9.48 | 1.41% | 685.20 | 10,003.60 | 6,854,517,186.00 | 683,650 | 空支付給多 | 66,404 |
2025-02-11 | Pt99.95 | 239.20 | 240.73 | 239.20 | 240.20 | 2.08 | 0.87% | 240.20 | 18.00 | 4,323,640.00 | - | ||
2025-02-11 | Ag(T+D) | 8,076.00 | 8,083.00 | 7,913.00 | 7,954.00 | -79.00 | -0.98% | 8,015.00 | 520,970.00 | 4,175,711,186.00 | 3,868,912 | 空支付給多 | 5,400 |
2025-02-11 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-02-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-11 | NYAuTN06 | 690.10 | 692.75 | 686.65 | 687.70 | 9.20 | 1.36% | 689.20 | 19.20 | 13,232,730.00 | 1,444 | ||
2025-02-11 | NYAuTN12 | 694.70 | 695.00 | 689.20 | 690.85 | 10.20 | 1.50% | 691.45 | 18.00 | 12,446,100.00 | 606 | ||
2025-02-11 | PGC30g | 680.00 | 690.00 | 670.00 | 679.85 | 2.70 | 0.40% | 679.85 | 0.42 | 285,540.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。