2025年2月12日南海有色(靈通)金屬現(xiàn)貨行情
2025年02月12日 15:53 567次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 南海有色現(xiàn)貨行情
單位:元/噸 | ||||
品種 | 型號(hào) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 |
佛山地區(qū)(鋁) | 國產(chǎn)A00批售(送廠) | 20800-20900 | 20850 | -90 |
國產(chǎn)A00批售(不含) | 19330-19430 | 19380 | -90 | |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 21050-21150 | 21100 | -100 | |
鋁板1060(0.3-3mm)(不含) | 19790-20390 | 20090 | -90 | |
鋁棒6063(Ф90-223)(不含) | 19460-19660 | 19560 | -70 | |
電泳鋁材(不含) | 25800-26000 | 25900 | -100 | |
噴涂鋁材(不含) | 25000-25200 | 25100 | -100 | |
國標(biāo)磨砂鋁材(不含) | 25000-25200 | 25100 | -100 | |
環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 22800-23000 | 22900 | 0 | |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) | 21150-21350 | 21250 | 0 | |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) | 19500-19700 | 19600 | 0 | |
水箱鋁復(fù)錠(不含) | 18250-18450 | 18350 | 0 | |
破碎鋁復(fù)錠(不含) | 17400-17600 | 17500 | 0 | |
干凈割膠鋁線(不含) | 17950-18150 | 18050 | 0 | |
干凈割膠鋁皮(不含) | 17750-17950 | 17850 | 0 | |
進(jìn)口潔凈6063料(不含) | 16400-16600 | 16500 | 0 | |
國產(chǎn)潔凈6063新料(不含) | 17200-17400 | 17300 | 0 | |
國產(chǎn)潔凈6063舊料(不含) | 15800-16000 | 15900 | 0 | |
破碎熟鋁(90-92%)(不含) | 16600-16800 | 16700 | 0 | |
破碎生鋁(91-93%)(不含) | 16750-16950 | 16850 | 0 | |
進(jìn)口干凈6061料(不含) | 16600-16800 | 16700 | 0 | |
佛山地區(qū)(銅) | 1#電解銅 | 76450-76650 | 76550 | -350 |
1#電解銅(不含) | 71500-71700 | 71600 | -300 | |
國標(biāo)無氧桿8mm(不含) | 72700-72900 | 72800 | -300 | |
國標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格)(不含) | 71100-71300 | 71200 | -200 | |
佛山地區(qū)(鋅) | 南華牌0#鋅(批售) | 24590-24790 | 24690 | -40 |
廣西、云南0#鋅(批售) | 23620-23820 | 23720 | -50 | |
廣西、云南0#鋅(批售不含) | 22110-22310 | 22210 | -40 | |
鋅合金(壓鑄3#料) | 24800-25000 | 24900 | -50 | |
廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) | 22030-22230 | 22130 | -40 | |
上海地區(qū)(鋁) | 國產(chǎn)A00 | 20490-20590 | 20540 | -90 |
上海地區(qū)(銅) | 電解銅 | 76600-76800 | 76700 | -350 |
國標(biāo)無氧桿(8mm) | 77300-77500 | 77400 | -300 | |
國標(biāo)低氧桿(8mm) | 74900-75100 | 75000 | -200 | |
黃雜銅FE<3%(不含) | 48200-48400 | 48300 | -100 | |
上海地區(qū)(鋅) | 0#鋅錠(電解) | 23690-23890 | 23790 | -40 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。