91在线蜜桃臀,九色91在线,日本操穴,aaa在线观看高清免费,动漫美女xb视频,免费看性感美女视频,刘诗雯2019乒乓球比赛视频

2025年2月12日上海期貨收盤行情(周三)

2025年02月12日 15:59 665次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅
2502 77010 76560 76860 76400 76830 76650 -180 -360 16435 629906.35 25270 -3455
2503 77280 76750 77060 76530 77000 76790 -280 -490 68470 2629184.08 181216 250
2504 77460 76900 77250 76680 77170 76980 -290 -480 39729 1529258.94 141052 6976
2505 77540 77000 77350 76770 77250 77030 -290 -510 14578 561527.98 58613 2736
2506 77570 76910 77410 76850 77350 77150 -220 -420 4054 156394.38 28817 732
2507 77680 77270 77540 77000 77520 77250 -160 -430 651 25144.91 13265 -50
2508 77810 77300 77670 77150 77590 77380 -220 -430 505 19540.39 10862 52
2509 77900 77470 77790 77250 77740 77550 -160 -350 581 22530.15 9813 -20
2510 77940 77590 77890 77370 77850 77550 -90 -390 310 12021.30 5274 6
2511 78020 77600 77890 77350 77840 77610 -180 -410 100 3880.83 1523 -11
2512 78040 77600 77910 77400 77820 77630 -220 -410 126 4891.29 1644 15
2601 78110 77820 77960 77410 77890 77750 -220 -360 174 6764.48 346 22
小計(jì)
145713 5601045.04 477695 / 7253
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅(BC)
2502 68560


68560 68560 0 0 0 0.00 4470 0
2503 68800 68220 68520 68010 68510 68230 -290 -570 8563 292148.31 5540 -194
2504 68940 68410 68680 68170 68630 68400 -310 -540 2400 82083.77 3249 221
2505 69420 68350 68790 68350 68700 68450 -720 -970 31 1061.01 28 20
2506 69230 69450 69450 68600 69160 68850 -70 -380 46 1583.69 54 30
2507 68600


68600 68600 0 0 0 0.00 0 0
2508 68240


68300 68300 60 60 0 0.00 2 0
2509 68450


68450 68450 0 0 0 0.00 0 0
2510 67120


68060 68060 940 940 0 0.00 0 0
2511 68180


68180 68180 0 0 0 0.00 0 0
2512 68190


68190 68190 0 0 0 0.00 0 0
2601 68410


68410 68410 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)
11040 376876.77 13343 / 77
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋁
2502 20645 20605 20650 20505 20545 20555 -100 -90 5235 53814.45 11485 -2045
2503 20675 20610 20690 20520 20575 20585 -100 -90 96138 989687.67 159304 -13659
2504 20715 20645 20730 20560 20610 20620 -105 -95 83674 862883.43 185833 3623
2505 20735 20665 20750 20575 20625 20630 -110 -105 28702 296103.90 75516 648
2506 20725 20670 20725 20570 20615 20615 -110 -110 8297 85524.05 29761 2437
2507 20700 20640 20710 20555 20615 20610 -85 -90 2459 25344.36 14151 105
2508 20705 20630 20705 20570 20610 20615 -95 -90 663 6834.57 4056 190
2509 20710 20645 20705 20570 20615 20625 -95 -85 627 6466.62 3374 194
2510 20700 20645 20715 20570 20600 20635 -100 -65 44 454.03 641 -2
2511 20690 20670 20695 20565 20595 20625 -95 -65 42 433.13 1124 -3
2512 20705 20625 20680 20560 20590 20575 -115 -130 62 637.89 927 21
2601 20705 20605 20680 20535 20595 20600 -110 -105 466 4800.11 4098 314
小計(jì)
226409 2332984.19 490270 / -8177
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋅
2502 23750 23635 23840 23510 23795 23715 45 -35 1235 14644.29 2745 -335
2503 23725 23610 23845 23475 23800 23660 75 -65 110845 1311347.36 90154 -1386
2504 23695 23520 23820 23440 23780 23620 85 -75 53461 631388.18 58439 1933
2505 23630 23495 23750 23375 23710 23555 80 -75 18061 212733.41 27890 641
2506 23550 23450 23660 23300 23625 23495 75 -55 2473 29055.31 5980 240
2507 23450 23290 23560 23220 23530 23420 80 -30 312 3653.76 1231 35
2508 23365 23200 23455 23150 23455 23365 90 0 75 876.19 529 10
2509 23310 23195 23405 23090 23350 23265 40 -45 161 1872.84 598 74
2510 23285 23075 23330 23075 23285 23260 0 -25 26 302.43 167 21
2511 23270 23105 23310 23030 23245 23160 -25 -110 18 208.47 110 6
2512 23220 23040 23250 22975 23200 23085 -20 -135 24 277.08 100 -1
2601 23190 22985 23200 22950 23140 23095 -50 -95 29 334.88 97 1
小計(jì)
186720 2206694.19 188040 / 1239
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鉛
2502 17130 17030 17155 17000 17125 17065 -5 -65 660 5632.69 3325 0
2503 17145 17065 17185 17020 17145 17090 0 -55 26073 222855.81 39053 -1227
2504 17155 17110 17205 17040 17170 17120 15 -35 15318 131154.50 29680 2641
2505 17150 17110 17220 17030 17180 17155 30 5 3245 27837.40 4358 1451
2506 17145 17070 17205 17060 17170 17125 25 -20 311 2663.48 637 270
2507 17140 17095 17180 17095 17140 17160 0 20 15 128.70 128 1
2508 17160 17090 17090 17090 17090 17090 -70 -70 1 8.55 34 -1
2509 17180 17000 17210 17000 17210 17090 30 -90 7 59.82 72 3
2510 17215


17215 17215 0 0 0 0.00 19 0
2511 17170


17170 17170 0 0 0 0.00 44 0
2512 17180 17175 17175 17175 17175 17175 -5 -5 1 8.59 15 -1
2601 17130 17120 17120 17120 17120 17120 -10 -10 1 8.56 3 0
小計(jì)
45632 390358.08 77368 / 3137
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鎳
2502 125080 124390 124500 124200 124480 124350 -600 -730 120 1492.20 4554 0
2503 125510 123870 124970 123770 124550 124400 -960 -1110 89644 1115215.41 65475 -1866
2504 125850 124100 125240 124070 124800 124640 -1050 -1210 17243 214923.25 47780 1711
2505 126090 124600 125560 124300 125070 124930 -1020 -1160 31522 393815.74 58889 4895
2506 126030 125090 125840 124670 125380 125340 -650 -690 3547 44458.35 8039 1178
2507 126210 125180 126050 125000 125680 125500 -530 -710 91 1142.13 747 26
2508 127060 125420 126490 125420 126050 125840 -1010 -1220 23 289.44 222 7
2509 127060 125980 126710 125500 126200 126050 -860 -1010 560 7059.36 1812 213
2510 126890 126070 126750 126000 126650 126310 -240 -580 18 227.37 230 8
2511 127770 127100 127100 126680 126680 126770 -1090 -1000 7 88.74 98 6
2512 127950 126830 126950 126830 126830 126870 -1120 -1080 3 38.06 33 2
2601 128140 127860 128280 127150 127800 127690 -340 -450 28 357.55 57 15
小計(jì)
142806 1779107.59 187936 / 6195
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:錫
2502 256520 256530 257800 255500 255820 256470 -700 -50 70 1795.35 532 -16
2503 257620 256360 258500 255400 256980 257070 -640 -550 47936 1232318.15 29031 -1005
2504 257670 257150 258600 255590 257270 257260 -400 -410 12713 327060.93 18694 -411
2505 257680 256770 258770 255740 257480 257300 -200 -380 3006 77346.96 8497 391
2506 257530 256000 258620 255800 257270 257340 -260 -190 107 2753.64 314 25
2507 257850 255920 258280 255920 257400 257340 -450 -510 4 102.94 37 1
2508 257230 255680 258270 255680 257630 256950 400 -280 10 256.96 49 1
2509 257480 257600 257850 257600 257850 257680 370 200 6 154.61 65 1
2510 257510 256910 258150 256910 257550 257770 40 260 10 257.77 26 -3
2511 258930


257910 257910 -1020 -1020 0 0.00 4 0
2512 258700


258020 258020 -680 -680 0 0.00 14 0
2601 258630


257960 257960 -670 -670 0 0.00 7 0
小計(jì)
63862 1642047.30 57270 / -1016
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:氧化鋁
2502 3437 3397 3400 3320 3343 3369 -94 -68 480 3234.51 4635 -105
2503 3435 3427 3427 3338 3363 3374 -72 -61 17830 120332.00 40509 255
2504 3447 3433 3446 3351 3375 3384 -72 -63 5163 34951.02 11044 1067
2505 3463 3445 3458 3372 3387 3408 -76 -55 133113 907441.79 163022 23185
2506 3471 3448 3460 3385 3393 3416 -78 -55 254 1735.43 901 9
2507 3468 3462 3471 3396 3411 3431 -57 -37 122 837.39 1001 43
2508 3483 3464 3464 3405 3421 3422 -62 -61 62 424.40 463 -7
2509 3483 3486 3494 3410 3425 3434 -58 -49 7794 53544.09 24118 2091
2510 3491 3456 3456 3420 3420 3436 -71 -55 69 474.27 1134 15
2511 3480 3457 3483 3428 3438 3449 -42 -31 36 248.39 1040 14
2512 3486 3457 3480 3434 3435 3449 -51 -37 37 255.26 1170 -10
2601 3490 3470 3491 3439 3441 3457 -49 -33 71 491.01 454 15
小計(jì)
165031 1123969.55 249491 / 26572

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。