上海黃金交易所2025-02-12日交易行情
2025年02月13日 15:50 1095次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-12 | Au99.95 | 680.00 | 680.00 | 679.70 | 679.84 | -5.96 | -0.87% | 679.84 | 70.00 | 47,589,400.00 | - | ||
2025-02-12 | Au99.99 | 681.00 | 682.81 | 677.50 | 680.21 | -3.31 | -0.48% | 679.96 | 12,594.46 | 8,563,831,950.60 | - | ||
2025-02-12 | Au100g | 680.50 | 685.00 | 680.50 | 682.51 | -4.73 | -0.69% | 681.90 | 12.00 | 8,182,904.00 | - | ||
2025-02-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-12 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-12 | iAu99.99 | 678.60 | 680.30 | 677.55 | 678.95 | -6.06 | -0.88% | 678.33 | 474.20 | 321,666,038.00 | - | ||
2025-02-12 | Au(T+D) | 681.60 | 683.45 | 675.84 | 679.98 | -4.64 | -0.68% | 679.53 | 45,086.00 | 30,637,371,820.00 | 187,374 | 多支付給空 | 11,850 |
2025-02-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-02-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-02-12 | mAu(T+D) | 682.80 | 684.39 | 676.16 | 680.77 | -4.43 | -0.65% | 680.09 | 8,694.80 | 5,913,270,214.00 | 699,206 | 多支付給空 | 49,172 |
2025-02-12 | Pt99.95 | 239.30 | 240.03 | 238.96 | 239.45 | -0.75 | -0.31% | 239.45 | 62.00 | 14,846,200.00 | - | ||
2025-02-12 | Ag(T+D) | 7,964.00 | 7,975.00 | 7,825.00 | 7,956.00 | -59.00 | -0.74% | 7,914.00 | 437,050.00 | 3,459,147,248.00 | 3,668,410 | 多支付給空 | 173,610 |
2025-02-12 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-02-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-12 | NYAuTN06 | 683.75 | 684.00 | 681.40 | 681.60 | -7.60 | -1.10% | 682.70 | 21.40 | 14,609,750.00 | 1,482 | ||
2025-02-12 | NYAuTN12 | 686.95 | 686.95 | 684.35 | 685.20 | -6.25 | -0.90% | 685.25 | 22.40 | 15,349,890.00 | 622 | ||
2025-02-12 | PGC30g | 680.00 | 686.00 | 680.00 | 683.00 | 3.15 | 0.46% | 683.00 | 0.12 | 81,960.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。