2025年2月13日長江有色金屬現貨行情
2025年02月13日 16:5 851次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 長江有色金屬現貨市場行情
單位:元,含稅13% | |||||
品種 | 材質 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
1#銅 | 1# | 77220 | 77260 | 77240 | 450 |
銅升貼水 | 100 | 140 | 120 | 30 | |
A00鋁 | A00 | 20490 | 20530 | 20510 | -20 |
鋁升貼水 | -60 | -20 | -40 | 0 | |
1#鉛 | 1# | 17125 | 17225 | 17175 | 50 |
0#鋅 | 0# | 23730 | 23830 | 23780 | 20 |
1#鋅 | 1# | 23630 | 23730 | 23680 | 20 |
1#鎳 | 1# | 124150 | 126550 | 125350 | -200 |
1#錫 | 1# | 256750 | 258750 | 257750 | -250 |
R410A專用紫銅管 | R410A專用 | 82240 | 82240 | 82240 | 450 |
無氧銅絲(硬) | 3mm | 78250 | 78550 | 78400 | 450 |
漆包線 | QZ0.1-3.0mm | 80510 | 84510 | 82510 | 450 |
磷銅合金 | 磷14%左右 | 79350 | 86150 | 82750 | 450 |
鋁合金ADC12 | ADC12 | 21100 | 21300 | 21200 | 0 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | A356.2 | 21750 | 22150 | 21950 | 0 |
鑄造鋁合金錠(A380) | A380 | 22000 | 22200 | 22100 | 0 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | ZL102 | 21250 | 21450 | 21350 | 0 |
鑄造鋁合金錠(ZLD104) | ZLD104 | 21150 | 21350 | 21250 | 0 |
壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 24300 | 24500 | 24400 | 50 |
1#白銀 | 1# | 7995 | 8005 | 8000 | 70 |
鈀金 | Pd>99.95% | 261 | 263 | 262 | -2 |
1#鈷 | 1# | 149000 | 175000 | 162000 | -1000 |
1#銻 | 1# | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
2#銻 | 2# | 138000 | 140000 | 139000 | 0 |
1#鎂 | 1# | 17200 | 18400 | 17800 | 0 |
1#電解錳 | 1# | 14700 | 14900 | 14800 | 100 |
1#鉻 | 1# | 62000 | 64000 | 63000 | 0 |
441#硅 | 441# | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
553#硅 | 553# | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 12300 | 12500 | 12400 | 0 |
金屬硅553#-331# | 553#-331# | 11500 | 12900 | 12200 | 0 |
金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 12400 | 18200 | 15300 | 0 |
硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 27000 | 31600 | 29300 | 0 |
氯化鎳 | 25Kg包裝 | 34900 | 38900 | 36900 | 0 |
來源:長江有色金屬網www.ccmn.cn 全國統(tǒng)一服務電話:4001155633 |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。