上海黃金交易所2025-02-14日交易行情
2025年02月17日 16:20 1051次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | Au99.95 | 686.00 | 686.80 | 686.00 | 686.80 | 2.80 | 0.41% | 686.12 | 76.00 | 52,145,600.00 | - | ||
2025-02-14 | Au99.99 | 684.50 | 687.50 | 683.50 | 686.58 | 2.72 | 0.40% | 686.60 | 10,894.24 | 7,480,077,366.40 | - | ||
2025-02-14 | Au100g | 688.88 | 688.88 | 685.51 | 688.42 | 1.42 | 0.21% | 688.35 | 10.20 | 7,021,172.00 | - | ||
2025-02-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-14 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-14 | iAu99.99 | 684.40 | 685.39 | 684.40 | 685.33 | 3.66 | 0.54% | 684.99 | 87.62 | 60,019,219.00 | - | ||
2025-02-14 | Au(T+D) | 683.50 | 686.95 | 682.48 | 685.80 | 4.01 | 0.59% | 685.58 | 26,224.00 | 17,978,887,720.00 | 181,820 | 空支付給多 | 16,354 |
2025-02-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-02-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-02-14 | mAu(T+D) | 682.18 | 687.30 | 682.15 | 686.31 | 3.51 | 0.51% | 686.13 | 10,855.80 | 7,448,529,976.00 | 719,648 | 空支付給多 | 54,818 |
2025-02-14 | Pt99.95 | 242.43 | 243.28 | 242.13 | 242.32 | 0.26 | 0.11% | 242.32 | 118.00 | 28,594,260.00 | - | ||
2025-02-14 | Ag(T+D) | 8,019.00 | 8,243.00 | 7,960.00 | 8,234.00 | 241.00 | 3.02% | 8,123.00 | 714,862.00 | 5,807,002,858.00 | 3,776,960 | 多支付給空 | 38,820 |
2025-02-14 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-02-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-14 | NYAuTN06 | 688.75 | 688.75 | 688.60 | 688.70 | 2.85 | 0.42% | 688.70 | 4.60 | 3,167,950.00 | 1,526 | ||
2025-02-14 | NYAuTN12 | 690.60 | 690.90 | 690.45 | 690.85 | 3.25 | 0.47% | 690.70 | 5.80 | 4,006,180.00 | 756 | ||
2025-02-14 | PGC30g | 692.00 | 692.00 | 692.00 | 692.00 | 2.00 | 0.29% | 692.00 | 0.06 | 41,520.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。