上海黃金交易所2025-02-17日交易行情
2025年02月18日 16:28 1095次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | Au99.95 | 675.00 | 676.80 | 673.50 | 676.80 | -10.00 | -1.46% | 675.41 | 58.00 | 39,173,800.00 | - | ||
2025-02-17 | Au99.99 | 686.00 | 687.00 | 674.00 | 676.28 | -10.30 | -1.50% | 675.95 | 15,275.02 | 10,325,293,532.60 | - | ||
2025-02-17 | Au100g | 682.00 | 682.00 | 676.01 | 678.10 | -10.32 | -1.50% | 677.54 | 19.80 | 13,415,436.00 | - | ||
2025-02-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-17 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-17 | iAu99.99 | 684.00 | 684.00 | 672.75 | 674.20 | -11.13 | -1.62% | 674.09 | 100.42 | 67,692,516.40 | - | ||
2025-02-17 | Au(T+D) | 685.30 | 686.00 | 673.40 | 675.90 | -9.68 | -1.41% | 677.87 | 59,146.00 | 40,093,386,940.00 | 185,178 | 空支付給多 | 7,444 |
2025-02-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-02-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-02-17 | mAu(T+D) | 686.80 | 686.80 | 673.60 | 676.19 | -9.94 | -1.45% | 676.53 | 9,453.80 | 6,395,793,612.00 | 731,458 | 空支付給多 | 57,630 |
2025-02-17 | Pt99.95 | 238.51 | 238.62 | 238.00 | 238.11 | -4.21 | -1.74% | 238.40 | 130.00 | 30,992,940.00 | - | ||
2025-02-17 | Ag(T+D) | 8,245.00 | 8,263.00 | 7,948.00 | 8,010.00 | -113.00 | -1.39% | 8,073.00 | 626,286.00 | 5,056,134,808.00 | 3,781,212 | 空支付給多 | 15,510 |
2025-02-17 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-02-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-17 | NYAuTN06 | 678.50 | 678.50 | 674.65 | 676.25 | -12.45 | -1.81% | 676.65 | 104.20 | 70,507,880.00 | 1,600 | ||
2025-02-17 | NYAuTN12 | 680.20 | 680.80 | 678.70 | 680.45 | -10.25 | -1.48% | 679.95 | 27.40 | 18,631,360.00 | 842 | ||
2025-02-17 | PGC30g | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | -11.00 | -1.59% | 681.00 | 0.06 | 40,860.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。