上海黃金交易所2025-02-18日交易行情
2025年02月19日 16:34 1110次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-18 | Au99.95 | 677.88 | 683.70 | 677.88 | 683.40 | 6.60 | 0.98% | 680.41 | 500.00 | 340,206,820.00 | - | ||
2025-02-18 | Au99.99 | 677.00 | 683.40 | 676.80 | 682.85 | 6.57 | 0.97% | 680.86 | 10,441.16 | 7,109,019,901.20 | - | ||
2025-02-18 | Au100g | 679.00 | 684.00 | 676.01 | 681.21 | 3.11 | 0.46% | 679.80 | 5.60 | 3,806,922.00 | - | ||
2025-02-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-18 | iAu99.99 | 676.70 | 681.80 | 676.13 | 681.69 | 7.49 | 1.11% | 680.44 | 61.84 | 42,078,947.20 | - | ||
2025-02-18 | Au(T+D) | 677.40 | 682.46 | 676.16 | 682.45 | 4.58 | 0.68% | 679.14 | 38,346.00 | 26,042,685,240.00 | 188,438 | 多支付給空 | 11,006 |
2025-02-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-02-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-02-18 | mAu(T+D) | 677.60 | 682.80 | 676.12 | 681.88 | 5.35 | 0.79% | 680.31 | 7,884.80 | 5,364,129,854.00 | 745,590 | 多支付給空 | 47,552 |
2025-02-18 | Pt99.95 | 238.00 | 239.49 | 236.75 | 239.19 | 1.08 | 0.45% | 238.36 | 120.00 | 28,604,100.00 | - | ||
2025-02-18 | Ag(T+D) | 8,040.00 | 8,086.00 | 7,978.00 | 8,068.00 | -5.00 | -0.06% | 8,040.00 | 449,730.00 | 3,616,063,240.00 | 3,789,058 | 空支付給多 | 25,740 |
2025-02-18 | Ag99.99 | 8,095.00 | 8,095.00 | 8,095.00 | 8,095.00 | 12.00 | 0.15% | 8,095.00 | 300.00 | 2,428,500.00 | 20 | ||
2025-02-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-18 | NYAuTN06 | 678.30 | 682.40 | 677.35 | 682.20 | 5.55 | 0.82% | 680.50 | 7.00 | 4,763,570.00 | 1,614 | ||
2025-02-18 | NYAuTN12 | 682.70 | 686.80 | 682.70 | 686.00 | 6.05 | 0.89% | 684.80 | 2.60 | 1,780,430.00 | 846 | ||
2025-02-18 | PGC30g | 683.00 | 683.00 | 683.00 | 683.00 | 2.00 | 0.29% | 683.00 | 0.06 | 40,980.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。