上海黃金交易所2025-02-19日交易行情
2025年02月20日 16:48 1108次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | Au99.95 | 685.00 | 687.50 | 675.00 | 687.33 | 3.93 | 0.58% | 684.82 | 62.00 | 42,459,260.00 | - | ||
2025-02-19 | Au99.99 | 685.00 | 689.99 | 682.00 | 686.90 | 4.05 | 0.59% | 687.20 | 9,960.90 | 6,845,156,885.20 | - | ||
2025-02-19 | Au100g | 684.90 | 689.99 | 683.00 | 686.79 | 5.58 | 0.82% | 686.53 | 10.20 | 7,002,672.00 | - | ||
2025-02-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-19 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-19 | iAu99.99 | 685.54 | 687.50 | 684.19 | 686.16 | 4.47 | 0.66% | 686.37 | 83.00 | 56,968,966.00 | - | ||
2025-02-19 | Au(T+D) | 682.47 | 688.80 | 681.80 | 686.48 | 7.34 | 1.08% | 686.00 | 30,860.00 | 21,170,147,900.00 | 185,206 | 多支付給空 | 6,882 |
2025-02-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-02-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-02-19 | mAu(T+D) | 682.02 | 689.00 | 682.00 | 686.88 | 6.57 | 0.97% | 685.61 | 9,126.20 | 6,257,086,008.00 | 738,044 | 多支付給空 | 56,514 |
2025-02-19 | Pt99.95 | 237.42 | 237.47 | 236.45 | 237.16 | -2.03 | -0.85% | 237.21 | 218.00 | 51,712,960.00 | - | ||
2025-02-19 | Ag(T+D) | 8,068.00 | 8,144.00 | 8,048.00 | 8,109.00 | 69.00 | 0.86% | 8,109.00 | 441,078.00 | 3,576,797,482.00 | 3,759,760 | 多支付給空 | 36,720 |
2025-02-19 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-02-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-19 | NYAuTN06 | 685.80 | 689.35 | 685.80 | 688.00 | 7.50 | 1.10% | 687.50 | 22.00 | 15,124,610.00 | 1,736 | ||
2025-02-19 | NYAuTN12 | 690.15 | 691.40 | 690.10 | 690.75 | 5.95 | 0.87% | 690.55 | 1.40 | 966,810.00 | 850 | ||
2025-02-19 | PGC30g | 691.00 | 691.00 | 691.00 | 691.00 | 8.00 | 1.17% | 691.00 | 0.06 | 41,460.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。