上海黃金交易所2025-02-20日交易行情
2025年02月21日 16:38 1597次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | Au99.95 | 688.00 | 689.40 | 683.80 | 689.24 | 1.91 | 0.28% | 687.84 | 62.00 | 42,646,420.00 | - | ||
2025-02-20 | Au99.99 | 688.00 | 689.49 | 684.00 | 689.18 | 2.28 | 0.33% | 687.95 | 9,567.86 | 6,582,224,119.60 | - | ||
2025-02-20 | Au100g | 690.00 | 690.00 | 686.50 | 689.57 | 2.78 | 0.40% | 689.25 | 11.40 | 7,857,548.00 | - | ||
2025-02-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-20 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-20 | iAu99.99 | 687.46 | 688.12 | 685.25 | 687.95 | 1.79 | 0.26% | 687.28 | 75.80 | 52,095,952.00 | - | ||
2025-02-20 | Au(T+D) | 686.90 | 688.91 | 683.14 | 688.69 | 2.69 | 0.39% | 687.36 | 33,068.00 | 22,729,666,700.00 | 184,242 | 空支付給多 | 6,736 |
2025-02-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-02-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-02-20 | mAu(T+D) | 687.00 | 689.20 | 683.00 | 689.08 | 3.47 | 0.51% | 687.81 | 7,555.20 | 5,196,580,774.00 | 725,804 | 空支付給多 | 60,502 |
2025-02-20 | Pt99.95 | 235.76 | 236.46 | 235.76 | 236.02 | -1.14 | -0.48% | 236.00 | 120.00 | 28,320,200.00 | - | ||
2025-02-20 | Ag(T+D) | 8,130.00 | 8,155.00 | 8,055.00 | 8,141.00 | 32.00 | 0.39% | 8,119.00 | 464,968.00 | 3,775,157,558.00 | 3,837,532 | 空支付給多 | 34,080 |
2025-02-20 | Ag99.99 | 8,166.00 | 8,166.00 | 8,166.00 | 8,166.00 | 71.00 | 0.88% | 8,166.00 | 30.00 | 244,980.00 | 2 | ||
2025-02-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-20 | NYAuTN06 | 688.70 | 689.15 | 687.70 | 689.10 | 1.60 | 0.23% | 688.40 | 8.40 | 5,782,710.00 | 1,760 | ||
2025-02-20 | NYAuTN12 | 692.05 | 693.20 | 691.00 | 692.55 | 2.00 | 0.29% | 692.00 | 3.60 | 2,491,300.00 | 860 | ||
2025-02-20 | PGC30g | 693.50 | 693.50 | 693.50 | 693.50 | 2.50 | 0.36% | 693.50 | 0.06 | 41,610.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。