91在线蜜桃臀,九色91在线,日本操穴,aaa在线观看高清免费,动漫美女xb视频,免费看性感美女视频,刘诗雯2019乒乓球比赛视频

2025年2月21日上海期貨收盤行情(周五)

2025年02月21日 16:41 826次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2503 77380 77730 77750 76910 77020 77340 -360 -40 61731 2387422.54 133909 -11017
2504 77570 77940 77940 77070 77170 77540 -400 -30 57643 2234873.30 171131 2679
2505 77630 77970 78020 77160 77230 77590 -400 -40 28203 1094206.41 81829 6278
2506 77640 78060 78060 77150 77220 77640 -420 0 8897 345407.18 36093 1243
2507 77720 78030 78060 77100 77190 77580 -530 -140 3488 135315.12 12289 -292
2508 77700 78200 78200 77100 77220 77650 -480 -50 3939 152950.59 11401 209
2509 77680 77940 78020 77070 77150 77500 -530 -180 2372 91923.74 11009 192
2510 77620 77900 77930 77050 77160 77510 -460 -110 2035 78869.78 7489 -213
2511 77600 77780 77830 76980 77130 77410 -470 -190 944 36538.65 1860 212
2512 77490 77640 77820 76950 77080 77370 -410 -120 2255 87241.68 3284 213
2601 77560 77630 77700 76930 77070 77450 -490 -110 2245 86946.82 2037 1403
2602 77430 77650 77760 76970 77090 77530 -340 100 994 38533.52 919 786
小計(jì)
174746 6770229.30 473250 / 1693
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2503 68800 69190 69190 68450 68520 68870 -280 70 7093 244266.86 5168 159
2504 68960 69390 69390 68630 68700 69040 -260 80 6524 225237.30 7472 1202
2505 69180 69470 69530 68800 68840 69240 -340 60 137 4743.08 112 -3
2506 69070 68940 68980 68910 68980 68940 -90 -130 3 103.42 20 0
2507 69360


69360 69360 0 0 0 0.00 2 0
2508 69700


69700 69700 0 0 0 0.00 2 0
2509 69270


69270 69270 0 0 0 0.00 0 0
2510 69270


69270 69270 0 0 0 0.00 0 0
2511 69160


69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2512 69200 69920 70630 68510 68520 69390 -680 190 4 138.79 0 0
2601 68980


68980 68980 0 0 0 0.00 0 0
2602 68980


68980 68980 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)
13761 474489.44 12776 / 1358
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2503 20745 20810 20910 20750 20780 20835 35 90 42936 447302.98 86165 -10871
2504 20790 20865 20955 20790 20825 20875 35 85 144656 1509974.51 255068 10797
2505 20820 20880 20980 20825 20865 20905 45 85 52921 553196.96 115968 11369
2506 20820 20880 20960 20830 20875 20905 55 85 13970 146053.00 39600 3804
2507 20800 20855 20945 20815 20860 20900 60 100 3292 34404.73 15054 488
2508 20815 20875 20940 20810 20855 20885 40 70 688 7184.96 5380 30
2509 20800 20860 20915 20790 20815 20855 15 55 846 8822.96 4437 76
2510 20790 20885 20920 20830 20830 20890 40 100 32 334.28 717 -16
2511 20765 20835 20920 20810 20815 20885 50 120 275 2872.27 1281 141
2512 20740 20815 20905 20800 20835 20850 95 110 91 948.83 1100 39
2601 20775 20830 20895 20800 20835 20840 60 65 144 1500.53 4729 61
2602 20755 20850 20910 20815 20815 20880 60 125 31 323.71 112 17
小計(jì)
259882 2712919.71 529611 / 15935
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2503 23965 24150 24210 23935 23980 24070 15 105 96673 1163545.90 49407 -13005
2504 23975 24170 24235 23955 24020 24095 45 120 106609 1284432.23 77531 4951
2505 23945 24100 24190 23930 23985 24050 40 105 27802 334380.90 36757 1974
2506 23865 24025 24085 23845 23895 23955 30 90 6862 82202.15 8928 388
2507 23775 23885 23965 23740 23780 23860 5 85 1362 16250.54 3154 191
2508 23685 23760 23870 23685 23710 23785 25 100 178 2116.99 676 35
2509 23625 23710 23795 23610 23645 23710 20 85 121 1434.47 604 -20
2510 23540 23620 23680 23545 23545 23625 5 85 38 448.91 200 17
2511 23420 23530 23630 23455 23455 23530 35 110 47 553.06 130 -6
2512 23375 23460 23505 23445 23470 23485 95 110 29 340.54 128 12
2601 23320 23430 23480 23360 23370 23415 50 95 37 433.23 115 1
2602 23300 23435 23435 23290 23290 23360 -10 60 2 23.36 35 2
小計(jì)
239760 2886162.28 177665 / -5460
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2503 17045 17100 17180 17050 17080 17115 35 70 15889 136006.70 19200 -4071
2504 17080 17210 17230 17100 17120 17160 40 80 33670 288954.15 46467 3124
2505 17100 17150 17220 17105 17110 17155 10 55 6220 53360.82 11166 593
2506 17100 17185 17200 17100 17110 17140 10 40 1332 11416.96 891 -774
2507 17050 17175 17175 17115 17115 17145 65 95 11 94.32 139 8
2508 17065 17160 17160 17160 17160 17160 95 95 1 8.58 33 0
2509 17080 17160 17160 17155 17155 17155 75 75 2 17.16 74 0
2510 17215 17185 17220 17180 17180 17190 -35 -25 4 34.38 17 -2
2511 17205 17275 17275 17275 17275 17275 70 70 1 8.64 44 1
2512 17155 17260 17260 17225 17225 17235 70 80 3 25.86 19 -2
2601 17215 17240 17255 17190 17230 17245 15 30 11 94.85 20 8
2602 17250 17235 17235 17235 17235 17235 -15 -15 1 8.62 4 1
小計(jì)
57145 490031.02 78074 / -1114
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2503 124620 126040 126260 123650 124000 125040 -620 420 88100 1101631.73 42471 -7055
2504 124820 126350 126470 123840 124160 125150 -660 330 33837 423479.25 53786 515
2505 125080 127090 127090 124100 124400 125420 -680 340 81310 1019813.64 84188 7261
2506 125430 126990 127010 124460 124720 125630 -710 200 3950 49627.71 10449 514
2507 125820 127080 127080 124800 125000 125760 -820 -60 328 4124.95 1023 190
2508 126390 127220 127220 125050 125300 126100 -1090 -290 95 1197.96 315 42
2509 126140 127820 127820 125300 125650 126200 -490 60 1680 21202.07 2875 471
2510 126970 127490 127630 125670 125870 126900 -1100 -70 35 444.18 226 -10
2511 127450 127760 127780 126000 126090 127510 -1360 60 19 242.27 91 -15
2512 127250 127890 128300 126520 126520 127850 -730 600 10 127.85 46 -1
2601 126960 128330 128380 126710 126920 127540 -40 580 17 216.83 97 6
2602 126900 128430 128430 128430 128430 128430 1530 1530 1 12.84 2 -1
小計(jì)
209382 2622121.29 195569 / 1917
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2503 260940 265030 267430 263380 263580 264810 2640 3870 54330 1438737.83 23124 -2537
2504 261550 265580 267380 263820 264050 265200 2500 3650 32271 855851.74 32816 4073
2505 261700 264510 267120 264010 264430 265150 2730 3450 9764 258894.78 12965 526
2506 261500 265300 267000 263920 264190 265170 2690 3670 699 18535.54 712 80
2507 261160 266530 266810 263960 264500 264770 3340 3610 29 767.86 60 12
2508 261670 265300 265800 263870 264320 265020 2650 3350 13 344.53 64 0
2509 264200 267100 267100 264140 264140 265450 -60 1250 10 265.45 70 -1
2510 264200 267010 267010 266370 266370 266690 2170 2490 2 53.34 28 0
2511 263820 266000 266000 266000 266000 266000 2180 2180 1 26.60 3 0
2512 259910


263410 263410 3500 3500 0 0.00 17 0
2601 263680


263680 263680 0 0 0 0.00 13 0
2602 263370


263370 263370 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)
97119 2573477.67 69872 / 2153
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2503 3418 3432 3448 3371 3390 3407 -28 -11 9299 63372.84 20604 -1052
2504 3429 3458 3462 3390 3411 3423 -18 -6 1991 13634.34 11335 431
2505 3444 3472 3479 3410 3428 3446 -16 2 136735 942454.71 160366 6748
2506 3454 3471 3491 3420 3434 3455 -20 1 176 1216.21 910 -23
2507 3455 3473 3486 3430 3450 3456 -5 1 216 1493.04 986 0
2508 3463 3477 3491 3414 3467 3478 4 15 325 2261.06 607 107
2509 3465 3493 3498 3446 3463 3468 -2 3 6987 48467.20 31639 -614
2510 3468 3460 3491 3447 3463 3479 -5 11 171 1190.08 1149 84
2511 3470 3484 3490 3459 3480 3469 10 -1 35 242.85 1036 3
2512 3475 3488 3501 3441 3466 3475 -9 0 32 222.42 1160 -18
2601 3483 3486 3498 3458 3481 3478 -2 -5 81 563.53 489 31
2602 3464 3487 3487 3401 3483 3425 19 -39 35 239.75 31 20
小計(jì)
156083 1075358.02 230312 / 5717

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。