上海黃金交易所2025-02-21日交易行情
2025年02月24日 16:25 1083次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | Au99.95 | 685.00 | 685.00 | 676.00 | 683.60 | -5.64 | -0.82% | 682.42 | 248.00 | 169,242,400.00 | - | ||
2025-02-21 | Au99.99 | 688.30 | 690.00 | 681.20 | 683.47 | -5.71 | -0.83% | 684.35 | 10,892.72 | 7,454,481,001.80 | - | ||
2025-02-21 | Au100g | 685.40 | 688.60 | 683.00 | 685.37 | -4.20 | -0.61% | 685.72 | 17.20 | 11,794,440.00 | - | ||
2025-02-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-21 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-21 | iAu99.99 | 683.40 | 686.15 | 680.65 | 682.49 | -5.46 | -0.79% | 684.61 | 40.00 | 27,384,516.00 | - | ||
2025-02-21 | Au(T+D) | 688.10 | 688.20 | 681.00 | 683.22 | -4.14 | -0.60% | 684.15 | 50,056.00 | 34,246,039,640.00 | 182,840 | 多支付給空 | 14,934 |
2025-02-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-02-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-02-21 | mAu(T+D) | 687.30 | 688.50 | 681.00 | 683.57 | -4.24 | -0.62% | 684.46 | 8,277.60 | 5,665,694,878.00 | 724,820 | 空支付給多 | 57,790 |
2025-02-21 | Pt99.95 | 236.01 | 236.23 | 234.52 | 234.82 | -1.20 | -0.51% | 235.02 | 342.00 | 80,380,140.00 | - | ||
2025-02-21 | Ag(T+D) | 8,169.00 | 8,174.00 | 8,057.00 | 8,094.00 | -25.00 | -0.31% | 8,111.00 | 661,258.00 | 5,364,027,202.00 | 3,802,694 | 空支付給多 | 100,920 |
2025-02-21 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-02-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-21 | NYAuTN06 | 689.00 | 689.00 | 680.00 | 683.50 | -4.90 | -0.71% | 684.90 | 17.00 | 11,643,680.00 | 1,778 | ||
2025-02-21 | NYAuTN12 | 670.90 | 691.60 | 670.90 | 686.50 | -5.50 | -0.79% | 687.45 | 16.60 | 11,411,370.00 | 912 | ||
2025-02-21 | PGC30g | 688.00 | 688.00 | 688.00 | 688.00 | -5.50 | -0.79% | 688.00 | 0.06 | 41,280.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。