上海黃金交易所2025-03-14日交易行情
2025年03月17日 16:29 229次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | Au99.95 | 695.00 | 695.50 | 694.60 | 694.74 | 10.84 | 1.59% | 695.03 | 126.00 | 87,574,600.00 | - | ||
2025-03-14 | Au99.99 | 685.50 | 697.79 | 685.50 | 692.67 | 8.90 | 1.30% | 694.65 | 7,907.52 | 5,492,994,326.80 | - | ||
2025-03-14 | Au100g | 688.00 | 697.00 | 688.00 | 694.30 | 8.47 | 1.23% | 693.54 | 13.40 | 9,293,520.00 | - | ||
2025-03-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-14 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-14 | iAu99.99 | 691.32 | 695.80 | 691.00 | 693.07 | 9.27 | 1.36% | 693.43 | 417.20 | 289,300,062.00 | - | ||
2025-03-14 | Au(T+D) | 686.20 | 696.97 | 685.23 | 692.80 | 9.52 | 1.39% | 693.28 | 52,316.00 | 36,270,056,540.00 | 190,698 | 多支付給空 | 8,276 |
2025-03-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-03-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-03-14 | mAu(T+D) | 686.00 | 697.00 | 685.22 | 692.90 | 8.71 | 1.27% | 693.31 | 8,100.80 | 5,616,435,674.00 | 745,938 | 空支付給多 | 45,476 |
2025-03-14 | Pt99.95 | 234.23 | 240.50 | 234.23 | 240.18 | 2.79 | 1.18% | 239.36 | 418.00 | 100,054,020.00 | - | ||
2025-03-14 | Ag(T+D) | 8,154.00 | 8,378.00 | 8,124.00 | 8,348.00 | 211.00 | 2.59% | 8,282.00 | 750,634.00 | 6,217,228,854.00 | 3,651,702 | 多支付給空 | 30,000 |
2025-03-14 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-03-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-03-14 | NYAuTN06 | 695.65 | 696.05 | 693.45 | 693.55 | 9.35 | 1.37% | 694.80 | 3.40 | 2,362,370.00 | 1,980 | ||
2025-03-14 | NYAuTN12 | 700.30 | 700.30 | 696.95 | 697.20 | 9.00 | 1.31% | 698.15 | 12.20 | 8,517,450.00 | 1,064 | ||
2025-03-14 | PGC30g | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 0.11 | 0.02% | 690.00 | 0.06 | 41,400.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.jxjad.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。